Переход ОСТ 34-10-753-97 сварной | Купить, цена





« Переходы

Переходы ОСТ 34-10-753-97

Переходы ОСТ 34-10-753-97
Условное давление, PN (Ру), МПа 2,5
Температура, t°C до +425 °C
Наружный диаметр, Dн, мм 530-1620
Материалы Ст3сп, 20, 09Г2С
ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
Доставка от 1 рабочего дня

Доставка от
1 рабочего дня

86% товаров в наличии

47% товаров
в наличии

Продукция сертифицирована

Продукция
сертифицирована

Товары в наличии

Дн, мм:

Толщина стенки, мм:

Дн 2, мм:

Толщина стенки 2, мм:

L, мм:

Наименование Дн, мм Толщина стенки, мм Дн 2, мм Толщина стенки 2, мм L, мм Заказ
Переход К 1420х18-1020х18 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 18 1020 18 940 Заказать
Переход Э 1420х16-1220х16 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 16 1220 16 475 Заказать
Переход Э 1420х16-1020х16 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 16 1020 16 940 Заказать
Переход Э 1420х16-820х16 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 16 820 16 1405 Заказать
Переход Э 1420х16-720х16 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 16 720 16 1640 Заказать
Переход Э 1420х14-1220х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 14 1220 14 475 Заказать
Переход К 1420х14-1220х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 14 1220 14 475 Заказать
Переход Э 1420х14-1020х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 14 1020 14 940 Заказать
Переход К 1420х14-1020х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 14 1020 14 940 Заказать
Переход Э 1420х14-820х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 14 820 14 1405 Заказать
Переход К 1420х14-820х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 14 820 14 1405 Заказать
Переход Э 1420х14-720х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 14 720 14 1640 Заказать
Переход К 1420х14-720х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 14 720 14 1640 Заказать
Переход Э 1420х12-1220х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 12 1220 12 475 Заказать
Переход Э 1420х12-1020х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 12 1020 12 940 Заказать
Переход Э 1420х12-820х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 12 820 12 1405 Заказать
Переход Э 1420х12-720х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1420 12 720 12 1640 Заказать
Переход Э 1220х16-1020х16 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 16 1020 16 490 Заказать
Переход Э 1220х16-820х16 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 16 820 16 945 Заказать
Переход К 1220х16-820х16 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 16 820 16 945 Заказать
Переход Э 1220х16-720х16 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 16 720 16 1165 Заказать
Переход К 1220х16-720х16 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 16 720 16 1165 Заказать
Переход Э 1220х16-630х16 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 16 630 16 1390 Заказать
Переход К 1220х16-630х16 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 16 630 16 1390 Заказать
Переход Э 1220х14-1020х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 14 1020 14 490 Заказать
Переход К 1220х14-1020х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 14 1020 14 485 Заказать
Переход Э 1220х14-820х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 14 820 14 945 Заказать
Переход К 1220х14-820х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 14 820 14 950 Заказать
Переход Э 1220х14-720х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 14 720 14 1165 Заказать
Переход К 1220х14-720х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 14 720 14 1180 Заказать
Переход Э 1220х14-630х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 14 630 14 1390 Заказать
Переход К 1220х14-630х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 14 630 14 1390 Заказать
Переход Э 1220х12-1020х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 12 1020 12 490 Заказать
Переход К 1220х12-1020х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 12 1020 12 485 Заказать
Переход Э 1220х12-820х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 12 820 12 950 Заказать
Переход К 1220х12-820х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 12 820 12 945 Заказать
Переход Э 1220х12-720х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 12 720 12 1180 Заказать
Переход К 1220х12-720х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 12 720 12 1180 Заказать
Переход Э 1220х12-630х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 12 630 12 1390 Заказать
Переход К 1220х12-630х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1220 12 630 12 1390 Заказать
Переход Э 1020х14-820х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 14 820 14 475 Заказать
Переход Э 1020х14-720х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 14 720 14 695 Заказать
Переход К 1020х14-720х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 14 720 14 695 Заказать
Переход Э 1020х14-630х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 14 630 14 920 Заказать
Переход К 1020х14-630х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 14 630 14 920 Заказать
Переход Э 1020х14-530х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 14 530 14 1140 Заказать
Переход К 1020х14-530х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 14 530 14 1140 Заказать
Переход Э 1020х12-820х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 12 820 12 475 Заказать
Переход К 1020х12-820х12 ст.20 ОСТ 34-10-753-97 1020 12 820 12 475 Заказать
Переход К 1020х12-820х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 12 820 12 475 Заказать
Переход Э 1020х12-720х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 12 720 12 695 Заказать
Переход К 1020х12-720х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 12 720 12 695 Заказать
Переход Э 1020х12-630х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 12 630 12 920 Заказать
Переход К 1020х12-630х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 12 630 12 920 Заказать
Переход Э 1020х12-530х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 12 530 12 1140 Заказать
Переход К 1020х12-530х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 12 530 12 1140 Заказать
Переход К 1020х10-920х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 10 920 10 475 Заказать
Переход Э 1020х10-820х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 10 820 10 485 Заказать
Переход К 1020х10-820х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 10 820 10 485 Заказать
Переход Э 1020х10-720х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 10 720 10 715 Заказать
Переход К 1020х10-720х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 10 720 10 700 Заказать
Переход К 1020х10-630х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 10 630 10 920 Заказать
Переход Э 1020х10-530х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 10 530 10 1155 Заказать
Переход К 1020х10-530х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 1020 10 530 10 1155 Заказать
Переход К 920х12-820х12 ст.17Г1С ОСТ 34-10-753-97 920 12 820 12 250 Заказать
Переход К 920х12-720х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 920 12 720 12 475 Заказать
Переход К 920х12-630х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 920 12 630 12 920 Заказать
Переход К 920х12-530х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 920 12 530 12 925 Заказать
Переход Э 820х14-720х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 14 720 14 240 Заказать
Переход К 820х14-720х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 14 720 14 240 Заказать
Переход Э 820х14-630х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 14 630 14 465 Заказать
Переход К 820х14-630х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 14 630 14 465 Заказать
Переход Э 820х14-530х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 14 530 14 680 Заказать
Переход К 820х14-530х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 14 530 14 680 Заказать
Переход К 820х14-426х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 14 426 14 930 Заказать
Переход Э 820х12-720х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 12 720 12 240 Заказать
Переход К 820х12-720х12 ст.20 ОСТ 34-10-753-97 820 12 720 12 240 Заказать
Переход К 820х12-720х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 12 720 12 240 Заказать
Переход Э 820х12-630х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 12 630 12 465 Заказать
Переход К 820х12-630х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 12 630 12 465 Заказать
Переход Э 820х12-530х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 12 530 12 680 Заказать
Переход К 820х12-530х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 12 530 12 680 Заказать
Переход Э 820х12-426х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 12 426 12 930 Заказать
Переход К 820х12-426х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 12 426 12 930 Заказать
Переход Э 820х10-720х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 10 720 10 250 Заказать
Переход К 820х10-720х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 10 720 10 250 Заказать
Переход Э 820х10-630х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 10 630 10 455 Заказать
Переход К 820х10-630х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 10 630 10 455 Заказать
Переход К 820х10-530х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 10 530 10 690 Заказать
Переход Э 820х10-426х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 10 426 10 930 Заказать
Переход К 820х10-426х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 820 10 426 10 930 Заказать
Переход Э 720х14-630х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 720 14 630 14 235 Заказать
Переход К 720х14-630х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 720 14 630 14 250 Заказать
Переход К 720х14-530х14 ст.20 ОСТ 34-10-753-97 720 14 530 14 450 Заказать
Переход К 720х12-530х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 720 12 530 12 700 Заказать
Переход Э 720х12-426х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 720 12 426 12 700 Заказать
Переход К 720х12-426х12 ст.20 ОСТ 34-10-753-97 720 12 426 12 700 Заказать
Переход К 720х12-426х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 720 12 426 12 700 Заказать
Переход Э 720х10-630х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 720 10 630 10 215 Заказать
Переход К 720х10-630х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 720 10 630 10 215 Заказать
Переход К 720х10-530х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 720 10 530 14 450 Заказать
Переход Э 720х10-530х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 720 10 530 10 450 Заказать
Переход К 720х10-530х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 720 10 530 10 450 Заказать
Переход Э 720х10-426х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 720 10 426 10 700 Заказать
Переход К 720х10-426х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 720 10 426 10 700 Заказать
Переход К 630х16-530х16 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 630 16 530 16 225 Заказать
Переход К 630х14-530х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 630 14 530 14 225 Заказать
Переход К 630х14-530х14 ст.12х18н10т ОСТ 34-10-753-97 630 14 530 14 230 Заказать
Переход Э 630х14-426х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 630 14 426 14 475 Заказать
Переход К 630х14-426х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 630 14 426 14 475 Заказать
Переход Э 630х12-530х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 630 12 530 12 245 Заказать
Переход К 630х12-530х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 630 12 530 12 245 Заказать
Переход Э 630х12-426х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 630 12 426 12 475 Заказать
Переход К 630х12-426х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 630 12 426 12 475 Заказать
Переход Э 630х10-530х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 630 10 530 10 245 Заказать
Переход К 630х10-530х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 630 10 530 10 225 Заказать
Переход Э 630х10-426х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 630 10 426 10 475 Заказать
Переход К 630х10-426х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 630 10 426 10 475 Заказать
Переход Э 530х14-426х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 530 14 426 14 260 Заказать
Переход К 530х14-426х14 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 530 14 426 14 260 Заказать
Переход Э 530х12-426х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 530 12 426 12 260 Заказать
Переход К 530х12-426х12 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 530 12 426 12 260 Заказать
Переход Э 530х10-426х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 530 10 426 10 260 Заказать
Переход К 530х10-426х10 ст.09г2с ОСТ 34-10-753-97 530 10 426 10 260 Заказать

Переходы ОСТ 34-10-753-97

Переходы сварные ОСТ 34 10 753-97 из низколегированной и углеродистой стали предназначены для эксплуатации с трубопроводами тепловых электростанций. Это специальные фитинги для металлических труб разного диаметра, изготовленные из листовой стали при помощи сварного метода.

Стандарт ОСТ 34-10-753-97 распространяется на листовые сварные эксцентрические и концентрические переходы из низкоуглеродистой и углеродистой стали для трубопровода тепловых электростанций. Стандарт полностью соответствует нормам «Правил безопасной эксплуатации и устройства трубопроводов горячей воды и пара» РД 03-94, который утвержден Госгортехнадзором РФ. Листовые сварные эксцентрические и концентрические переходы, которые предназначены для использования в трубопроводах, соответствующих РД 03-94. Разрешается применение листовых сварных переходов, соответствующих настоящему стандарту для создания трубопровода согласно СНиПу 3.05.05-84, который утвержден Госстроем СССР.

При эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие требования:

  • при температуре рабочих сред до +250°С уровень рабочего давления не должен превышать 2,5 мПа;
  • при температуре до +200°С уровень давления может достигать 2,2 Мпа;
  • стандартами допускается эксплуатация изделий при общей температуре теплоносителя или другой рабочей среды до +425°С.

Для изготовления применяются различные сорта стали, процесс производства соответствует современным требованиям и нормам. В каталоге представлены различные виды продукции, различающейся не только по характеристикам, но и по назначению:

  • изделия из листовой низколегированной стали применяются для газо-, нефтехимической промышленности;
  • переходы из углеродистой стали эксплуатируются только для тепловых электростанций (транспортировка теплоносителя);
  • переходы из нержавеющей стали востребованы при повышенных требованиях к параметрам рабочей среды.

Характеристики

Наименование Обозначение

Ру, МПа  

(кгс/см2)

Dy, мм dy, мм Dн, мм dн, мм S мм Масса, кг
Переход ОСТ 34.10.753-97 1 2,5 (25) 500 250 516 255 10 62,5
Переход ОСТ 34.10.753-97 2 500 300 307 53,3
Переход ОСТ 34.10.753-97 3 500 350 357 42,8
Переход ОСТ 34.10.753-97 4 500 400 406 31,4
Переход ОСТ 34.10.753-97 5 600 500 608 307 12 102,6
Переход ОСТ 34.10.753-97 6 600 350 357 90,1
Переход ОСТ 34.10.753-97 7 600 400 406 76
Переход ОСТ 34.10.753-97 8 600 500 512 39,8
Переход ОСТ 34.10.753-97 9 700 350 704 357 10 113,2
Переход ОСТ 34.10.753-97 10 700 400 406 101,7
Переход ОСТ 34.10.753-97 11 700 500 512 71,7
Переход ОСТ 34.10.753-97 12 700 600 604 12 47,3
Переход ОСТ 34.10.753-97 13 800 400 802 406 176,9
Переход ОСТ 34.10.753-97 14 800 500 512 140,7
Переход ОСТ 34.10.753-97 15 800 600 604 102,7
Переход ОСТ 34.10.753-97 16 800 700 700 56,5
Переход ОСТ 34.10.753-97 17 1000 500 996 512 14 314,1
Переход ОСТ 34.10.753-97 18 1000 600 604 269,7
Переход ОСТ 34.10.753-97 19 1000 700 700 215,6
Переход ОСТ 34.10.753-97 20 1000 800 794 155,2
Переход ОСТ 34.10.753-97 21 1200 600 1196 604 16 522,4
Переход ОСТ 34.10.753-97 22 1200 700 700 460,6
Переход ОСТ 34.10.753-97 23 1200 800 794 391,5
Переход ОСТ 34.10.753-97 24 1200 1000 988 221,8
Переход ОСТ 34.10.753-97 25 1,6 (16) 600 300 616 311 10 87,4
Переход ОСТ 34.10.753-97 26 600 400 410 65,2
Переход ОСТ 34.10.753-97 27 600 500 512 36,2
Переход ОСТ 34.10.753-97 28 700 400 704 410 100,7
Переход ОСТ 34.10.753-97 29 700 500 512 71,7
Переход ОСТ 34.10.753-97 30 700 600 612 37
Переход ОСТ 34.10.753-97 31 800 400 806 410 147,6
Переход ОСТ 34.10.753-97 32 800 500 512 118,7
Переход ОСТ 34.10.753-97 33 800 600 612 84
Переход ОСТ 34.10.753-97 34 800 700 700 48,6
Переход ОСТ 34.10.753-97 35 1000 500 1004 512 228,1
Переход ОСТ 34.10.753-97 36 1000 600 612 193,4
Переход ОСТ 34.10.753-97 37 1000 700 700 158
Переход ОСТ 34.10.753-97 38 1000 800 798 113,3
Переход ОСТ 34.10.753-97 39 1200 600 1202 612 12 392,4
Переход ОСТ 34.10.753-97 40 1200 700 700 350
Переход ОСТ 34.10.753-97 41 1200 800 798 295,9
Переход ОСТ 34.10.753-97 42 1200 1000 996 165,7
Переход ОСТ 34.10.753-97 43 1400 700 1396 700 14 624
Переход ОСТ 34.10.753-97 44 1400 800 798 560,7
Переход ОСТ 34.10.753-97 45 1400 1000 996 408,5
Переход ОСТ 34.10.753-97 46 1400 1200 1194 223,2
Переход ОСТ 34.10.753-97 47 1600 800 1596 798 815,5
Переход ОСТ 34.10.753-97 48 1600 1000 1596 663,2
Переход ОСТ 34.10.753-97 49 1600 1200 1194 477,9
Переход ОСТ 34.10.753-97 50 1600 1400 1388 264,1
Переход ОСТ 34.10.753-97 51 2,5 (25) 500 250 516 255 10 62,9
Переход ОСТ 34.10.753-97 52 500 300 307 53,6
Переход ОСТ 34.10.753-97 53 500 350 357 43,2
Переход ОСТ 34.10.753-97 54 500 400 406 31,4
Переход ОСТ 34.10.753-97 55 600 300 608 307 12 103,2
Переход ОСТ 34.10.753-97 56 600 350 357 90,7
Переход ОСТ 34.10.753-97 57 600 400 406 76,5
Переход ОСТ 34.10.753-97 58 600 500 512 40,1
Переход ОСТ 34.10.753-97 59 700 350 704 357 10 116,1
Переход ОСТ 34.10.753-97 60 700 400 406 102,4
Переход ОСТ 34.10.753-97 61 700 500 512 72,2
Переход ОСТ 34.10.753-97 62 700 600 604 12 48,7
Переход ОСТ 34.10.753-97 63 800 400 802 406 178,4
Переход ОСТ 34.10.753-97 64 800 500 512 142,1
Переход ОСТ 34.10.753-97 65 800 600 604 103,5
Переход ОСТ 34.10.753-97 66 800 700 700 57,2
Переход ОСТ 34.10.753-97 67 1000 500 996 512 14 316,8
Переход ОСТ 34.10.753-97 68 1000 600 604 272,3
Переход ОСТ 34.10.753-97 69 1000 700 700 217,5
Переход ОСТ 34.10.753-97 70 1000 800 794 156,6
Переход ОСТ 34.10.753-97 71 1200 600 1196 604 16 527,5
Переход ОСТ 34.10.753-97 72 1200 700 700 460,8
Переход ОСТ 34.10.753-97 73 1200 800 794 395,9
Переход ОСТ 34.10.753-97 74 1200 1000 988 225,1
Переход ОСТ 34.10.753-97 75 1,6 (16) 600 300 616 311 10 88,1
Переход ОСТ 34.10.753-97 76 600 400 410 72,6
Переход ОСТ 34.10.753-97 77 600 500 512 36,4
Переход ОСТ 34.10.753-97 78 700 400 704 410 101,5
Переход ОСТ 34.10.753-97 79 700 500 512 72,2
Переход ОСТ 34.10.753-97 80 700 600 612 37,3
Переход ОСТ 34.10.753-97 81 800 400 806 410 148,9
Переход ОСТ 34.10.753-97 82 800 500 512 119,5
Переход ОСТ 34.10.753-97 83 800 600 612 84,8
Переход ОСТ 34.10.753-97 84 800 700 700 49,3
Переход ОСТ 34.10.753-97 85 1000 500 1004 512 10 229,6
Переход ОСТ 34.10.753-97 86 1000 600 612 194,9
Переход ОСТ 34.10.753-97 87 1000 700 700 159,5
Переход ОСТ 34.10.753-97 88 1000 800 798 114,5
Переход ОСТ 34.10.753-97 89 1200 600 612 395,7
Переход ОСТ 34.10.753-97 90 1200 700 1202 700 12 353
Переход ОСТ 34.10.753-97 91 1200 800 798 299
Переход ОСТ 34.10.753-97 92 1200 1000 996 167,2
Переход ОСТ 34.10.753-97 93 1200 700 1396 700 14 629,2
Переход ОСТ 34.10.753-97 94 1200 800 798 614,1
Переход ОСТ 34.10.753-97 95 1200 1000 996 412,5
Переход ОСТ 34.10.753-97 96 1200 1200 1194 224,7
Переход ОСТ 34.10.753-97 97 1200 800 1596 798 822,4
Переход ОСТ 34.10.753-97 98 1200 1000 1596 668,9
Переход ОСТ 34.10.753-97 99 1200 1200 1194 481,5
Переход ОСТ 34.10.753-97 100 1200 1400 1388 265,5

Отправьте заявку и узнайте актуальные цены на продукцию

Филипп Штин

Филипп Штин

Руководитель отдела продаж

Введите имя

Введите телефон

Вы не ввели телефон

Неправильно введён номер

Введите e-mail

Вы не ввели e-mail

Неправильно введён e-mail

Введите комментарий к заказу

×